Women's Singles Round Robin

Seeded Players
1 Zhen Deng, Texas Wesleyan Women's Singles Round Robin
2 Jiaqi Lin, Texas Wesleyan
3 Crystal Wang, Emory
4 Angie Tan, UCLA Friday, April 12, 2024 9:30am
5 Joanna Sung, UCLA
6 Sabrina Zhu, Georgia Tech
7 Faith Tung, UCLA Note: Refresh your browser to see latest results
8 Jiayi Nie, Western
Updated: 4/14/24 4:32 PM CT
Place Group 1 Table 5,6 Place Group 5 Table 13,14
3 9 Tiffany Lam, NYU (2195) 1 13 Lavanya Maruthapandian, California (2133)
2 24 Akkshita Guptaa, UBC (1989) 2 20 Nicole Yu Jing Cai, Western (2030)
1 26 Sofija Scepanovic, Texas Wesleyan (1962) 3 29 Siyu Pang, Rutgers (1844)
4 40 Stella Papadokonstantaki, WashU (1271) 4 36 Maria Henen, USF (1622)
Place Group 2 Table 7,8 Place Group 6 Table 15,16
1 10 Daniela Yano, Rice (2190) 1 14 Anastasia Wang, NYU (2125)
4 23 Uttara Prakash, UMass (1995) 2 19 Andi Mai, Indiana (2041)
2 25 Grace Zhang, UBC (1963) 4 30 Peiyuan Chen, Columbia (1831)
3 39 Madison Chao, Wisconsin (1333) 3 35 Yihui Yap, Virginia (1636)
Place Group 3 Table 9,10 Place Group 7 Table 17,18
2 11 Yuyao Lu, NYU (2155) 1 15 Alocasia Chen, NYU (2107)
1 21 Stephanie Zhang, Maryland (2029) 3 17 Wendy (Weiqi) Chen, UC Santa Cruz (2071)
3 27 Mansi Chhajed, Boston University (1927) 2 31 Amiesha Dhall, Duke (1819)
4 38 Sana Khazbk, UChicago (1506) 4 34 Cynthia Ruan, Boston University (1639)
Place Group 4 Table 11,12 Place Group 8 Table 19,20
1 12 Jie Lu, Virginia (2136) 2 16 Yijia Gao, Michigan (2077)
2 22 Sophie Wu, MIT (2023) 1 18 Jingting Lin, MIT (2047)
3 28 Poppy Li, UBC (1916) 4 32 Zeqi Sun, Duke (1755)
4 37 Xuan Du, Michigan (1571) 3 33 Shirley Zhang, Illinois (1645)
Top two in each group advance to championship single elimination
3rd & 4th in each group may opt-in to consolation single elimination at the Control Desk